Čtyřsnímačová můstková váha 200 × 200 cm 1,5 t B9C jednodziałkowy OIML / ověřená je řešení pro vážení těžkých nákladů ve skladu, výrobě a logistice. Popis vychází z dat MASTER přiřazených ke kódu B9C_FW200200_B5_1500_K_BAS_OIML a EAN 5906040600543.
Verze s ověřením OIML může být po dobu platnosti ověření používána pro obchodní vážení.
Před nákupem porovnejte parametry s nejtěžším a nejlehčím běžným nákladem, dostupným prostorem a požadovaným využitím výsledku.
Dárek zdarma k první objednávce: taška LilaScale.
| Kód / P/N | B9C_FW200200_B5_1500_K_BAS_OIML |
|---|---|
| EAN | 5906040600543 |
| Maximální váživost | 1,5 t |
| Minimální zatížení | 10 kg |
| Dílek | e=d=0,5 kg |
| Rozměr vážicího prvku | 200 × 200 cm |
| Indikátor / terminál | B9C jednodziałkowy |
| Displej | wyświetlacz podsvícený LCD |
| Kryt indikátoru | plast |
| Napájení / zdroj | ano |
| Akumulátor | ano |
| Rozhraní | RS-232C |
| Ověření / použití | ověření / OIML — do rozliczeń handlowych w okresie ważności legalizacji |
| Systém snímačů | 4 czujniki Keli |
| Tloušťka | 5 mm |
| Barva | czarna |
| Počítání kusů | ano |
| Logistické rozměry Š × H × V | 2.16 × 2.16 × 0.15 |
| Hrubá hmotnost | 182.0 |
| Rozměr vážicího prvku | 200 × 200 cm |
|---|---|
| Tloušťka | 5 mm |
| Logistické rozměry Š × H × V | 2.16 × 2.16 × 0.15 |
| Hrubá hmotnost | 182.0 kg |
Důležité informace před nákupem
Před nákupem porovnejte maximální váživost, minimální zatížení, dílek, rozměr vážicího prvku, stav ověření a způsob integrace. Jasně uvedené parametry omezují riziko nesprávného výběru.